POLYSCIENCES上海一級代理
美國POLYSCIENCES公司成立于1961年,主要生產和經營LIFE SCIENCES生命科學(膠體金,不含甲醛的甲醇等),病理學和顯鏡學 微球和粒子和磁珠各種單體和聚體等產品。
polysciences,公司生產的特種化學品和試劑的實驗室研究,組織學上,光鏡和Anatomic Pathology以及其他臨床和生命科學中的應用。我們的產品質量得到了強有力的技術支持和客戶支持,以便快速準確地回答問題。polysciences的歷史悠久,生產高質量的化學物質讓我們傾聽和回應客戶的需求。
部分產品報價如下:
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
00016-5 | ACROLEIN DISTILLED EM GRADE MW * | 5x10 ml | 5360 | polysciences2015 |
00019-100 | ACRYLAMIDE CHEMZYMES ULTRAPURE * | 100 g | 1136 | polysciences2015 |
00019-500 | ACRYLAMIDE CHEMZYMES ULTRAPURE * | 500 g | 3072 | polysciences2015 |
00020-250 | ACRYLIC ACID MIN. 99.0% | 250 g | 928 | polysciences2015 |
00022-100 | CRYSTAL VILOET CI 42555 CERTIFIED | 100 g | 1136 | polysciences2015 |
00022-25 | CRYSTAL VIOLET CI 42555 CERTIFIED | 25 g | 592 | polysciences2015 |
00064-10 | 2-PROPENE-1-SULFONIC ACID SODIUM * | 10 g | 1568 | polysciences2015 |
00084-1 | GLYCEROL U.S.P. | 1000 g | 1168 | polysciences2015 |
00084-100 | GLYCEROL U.S.P. | 100 g | 752 | polysciences2015 |
00096-100 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) 200 DIMETH- * | 100 g | 1904 | polysciences2015 |
00112-50 | POLY(4-VINYLPYRIDINE)M.W. 50 000 | 50 g | 5984 | polysciences2015 |
00141-100 | N N-BENZYLDIMETHYLAMINE | 100 g | 672 | polysciences2015 |
00141-500 | N N-BENZYLDIMETHYLAMINE | 500 g | 1488 | polysciences2015 |
00210-50 | CHITIN PRACTICAL | 50 g | 1504 | polysciences2015 |
00212-450 | METHACRYLIC ACID | 450 g | 816 | polysciences2015 |
00213-500 | 2-(N N-DIMETHYLAMINO)ETHYL METH- * | 500 g | 1952 | polysciences2015 |
00216-30 | GLUTARALDEHYDE 8% EM GRADE | 30x10 ml | 1568 | polysciences2015 |
00216A-10 | GLUTARALDEHYDE 8% EM GRADE | 10x10 ml | 592 | polysciences2015 |
00224-100 | EMBEDDING CAPSULES BEEM SIZE 00 | 100 capsules | 570 | polysciences2015 |
00224-1000 | EMBEDDING CAPSULES BEEM SIZE 00 | 1000 capsules | 4579 | polysciences2015 |
00224-500 | EMBEDDING CAPSULES BEEM SIZE 00 | 500 capsules | 2394 | polysciences2015 |
00225-1000 | GELATIN CAPSULES SIZE 00 1.0cc | 1000 capsules | 1995 | polysciences2015 |
00226-1 | JB-4 EMBEDDING KIT (D/S123) | 1 kit | 4928 | polysciences2015 |
00227-1 | 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (GMA) * | 1 kg | 1472 | polysciences2015 |
00236-1 | PROPYLENE OXIDE EM GRADE | 1 pint | 1296 | polysciences2015 |
00281-100 | CHITOSAN | 100 g | 2816 | polysciences2015 |
00294-100 | CONICAL TIP SIZE 00 EMBEDDING CA* | 100 capsules | 570 | polysciences2015 |
00295-100 | BOTTLE-NECK SIZE 00 EMBEDDING CA* | 100 capsules | 570 | polysciences2015 |
00336-100 | EMBEDDING CAPSULES BEEM SIZE 3 | 100 capsules | 570 | polysciences2015 |
00345-500 | COLCHICINE | 500 mg | 1296 | polysciences2015 |
00346-1 | 2 4 6-SYM-COLLIDINE BUFFER KIT-EM * | 1 kit | 1520 | polysciences2015 |
00352-10 | COOMASSIE BLUE R250 C.I. 42660 | 10 g | 752 | polysciences2015 |
00352-100 | COOMASSIE BLUE R250 C.I. 42660 | 100 g | 2608 | polysciences2015 |
00352-50 | COOMASSIE BLUE R250 C.I. 42660 | 50 g | 1648 | polysciences2015 |
00355-25 | BETA-CYCLODEXTRIN | 25 g | 1136 | polysciences2015 |
00373-1 | FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE | 1 g | 7936 | polysciences2015 |
00374-250 | RHODAMINE-B-ISOTHIOCYANATE | 250 mg | 9264 | polysciences2015 |
00376-1 | GLUTARALDEHYDE 25% BIOLOGICAL- * | 1 gal | 2224 | polysciences2015 |
00376-4 | GLUTARALDEHYDE 25% BIOLOGICAL- * | 4x500 ml | 1680 | polysciences2015 |
00376-500 | GLUTARALDEHYDE 25% BIOLOGICAL- * | 500 ml | 528 | polysciences2015 |
00377-1 | GLUTARALDEHYDE 50% BIOLOGICAL GRADE | 1 liter | 1344 | polysciences2015 |
00377-4 | GLUTARALDEHYDE 50% BIOLOGICAL GRADE | 4x1 liter | 2528 | polysciences2015 |
00377-500 | GLUTARALDEHYDE 50% BIOLOGICAL GRADE | 500 ml | 912 | polysciences2015 |
00378-100 | LEAD CITRATE | 100 g | 1808 | polysciences2015 |
00380-1 | PARAFORMALDEHYDE EM GRADE POWDER | 1 kg | 816 | polysciences2015 |
00380-250 | PARAFORMALDEHYDE EM GRADE POWDER | 250 g | 288 | polysciences2015 |
00395-1 | GOLD TRICHLORIDE ACID TRIHYDRATE | 1 g | 4816 | polysciences2015 |
00403-1 | BOAT SEALING WAX | 1 lb | 855 | polysciences2015 |
00403-5 | BOAT SEALING WAX | 5 lb | 3059 | polysciences2015 |
00407-100 | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT | 100 g | 4752 | polysciences2015 |
00425-10 | BENZOIN METHYL ETHER | 10 g | 704 | polysciences2015 |
00434-450 | DIBUTYL PHTHALATE | 450 g | 1472 | polysciences2015 |
00488-50 | ACRYLIC ANHYDRIDE MW 126.1 bp 97* | 50 g | 9184 | polysciences2015 |
00519-100 | DIMETHL SULFOXIDE 99.9% MINIMUM | 100 ml | 864 | polysciences2015 |
00519-250 | DIMETHYL SULFOXIDE 99.9% MINIMUM | 250 ml | 1680 | polysciences2015 |
00519-50 | DIMETHYL SULFOXIDE 99.9% MINIMUM | 50 ml | 560 | polysciences2015 |
00552-500 | ARALDITE RESIN GRADE 502 WPE 233* | 500 g | 528 | polysciences2015 |
00553-100 | DMP-30 | 100 g | 672 | polysciences2015 |
00563-4 | DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE (DDSA) | 4x450 g | 3088 | polysciences2015 |
00563-450 | DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE (DDSA) | 450 g | 1104 | polysciences2015 |
00574-100 | POLYSTYRENE ATACTIC PELLETS | 100 g | 1200 | polysciences2015 |
00578-10 | POLY(METHACRYLIC ACID) | 10 g | 1200 | polysciences2015 |
00578-50 | POLY(METHACRYLIC ACID) | 50 g | 4128 | polysciences2015 |
00583-1 | KODAK ELECTRON MICROSCOPE FILM (ES* | 100 sheets | 5648 | polysciences2015 |
00587-250 | 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE | 250 g | 1488 | polysciences2015 |
00615-5 | FLUORESCEIN DIACETATE | 5 g | 1728 | polysciences2015 |
00618-100 | POLYETHYLENEIMINE 30% AQUEOUS MW * | 100 g | 2128 | polysciences2015 |
00618-500 | POLYETHYLENEIMINE 30% AQUEOUS MW * | 500 g | 6288 | polysciences2015 |
00625-1 | FORMALDEHYDE 37% USP | 1 gal | 2128 | polysciences2015 |
00626-500 | POLY(ETHYLENE GLYCOL MONO-METHYL * | 500 g | 2656 | polysciences2015 |
00627-250 | POLYACRYLIC ACID 25% SOLIDS IN * | 250 g | 1648 | polysciences2015 |
00630-1 | IODONITROTETRAZOLIUM CHLORIDE * | 1 g | 1392 | polysciences2015 |
00631-100 | POLY(VINYL FORMAL) MW 24-40 000 | 100 g | 1456 | polysciences2015 |
00635-25 | FUCHSIN BASIC C.I. 42510 | 25 g | 1104 | polysciences2015 |
00639-100 | GELATIN PURIFIED CALFSKIN | 100 g | 448 | polysciences2015 |
00660-500 | STYRENE | 500 g | 1136 | polysciences2015 |
00669-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL)(n)DIACRYLATE* | 250 g | 1072 | polysciences2015 |
00678-100 | PEG PHARMACEUTICAL GRADE M.W.3400 | 100 g | 1168 | polysciences2015 |
00679-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) MW 1 450 | 250 g | 960 | polysciences2015 |
00682-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) M.W. 1000 | 250 g | 1216 | polysciences2015 |
00684-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) M.W. 600 | 250 g | 960 | polysciences2015 |
00692-250 | HEXAMETHYLDISILAZANE | 250 g | 1200 | polysciences2015 |
00719-100 | N N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE CHEMZ * | 100 g | 1728 | polysciences2015 |
00719-25 | N N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE CHMZ * | 25 g | 608 | polysciences2015 |
00730-1 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE | 1 kg | 2016 | polysciences2015 |
00730-500 | HYDROXYPROPYL METHACRYLATE | 500 g | 1328 | polysciences2015 |
00767-25 | 1H 1H 7H-DODECAFLUOROHEPTYL METHA * | 25 g | 5504 | polysciences2015 |
00785-100 | LEAD (II) NITRATE 99% ACS REAGENT | 100 g | 5168 | polysciences2015 |
00791-1 | LENS TISSUE (1000 SHEETS PER BOX) | 1 box | 1311 | polysciences2015 |
00791-5 | LENS TISSUE (1 000 SHEETS PER BOX) | 5 boxes | 5149 | polysciences2015 |
00801-10 | 1 9-NONANEDIOL DIMETHACRYLATE | 10 g | 1344 | polysciences2015 |
00805-25 | LUXOL FAST BLUE ARN | 25 g | 1968 | polysciences2015 |
00834-1 | METHYL METHACRYLATE MONOMER | 1 liter | 752 | polysciences2015 |
00834-3.8 | METHYL METHACRYLATE MONOMER | 3.8 liters | 2512 | polysciences2015 |
00834-4 | METHYL METHACRYLATE MONOMER | 4x1 liter | 2832 | polysciences2015 |
00834-5 | METHYL METHACRYLATE MONOMER | 5 gal | 5200 | polysciences2015 |
00867-250 | POLYSTYRENE M.W. 100 000 MwMn 1.06 | 250 mg | 3520 | polysciences2015 |
00871-25 | N N-DIETHYLACRYLAMIDE | 25 g | 3728 | polysciences2015 |
00876-15 | POLYBEAD POLYSTYRENE 0.10 MICRON * | 15 ml | 1995 | polysciences2015 |
00886-450 | NADIC METHYL ANHYDRIDE (SEND DS233) | 450 g | 752 | polysciences2015 |
00915-25 | NEUTRAL RED C.I. 50040 | 25 g | 1136 | polysciences2015 |
00928-1 | NITRO BLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE | 1 g | 6496 | polysciences2015 |
00928-500 | NITRO BLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE | 500 mg | 3952 | polysciences2015 |
00932-25 | BENZOIN-ISO-PROPYL ETHER | 25 g | 816 | polysciences2015 |
00968-100 | ORANGE G C.I. 16230 | 100 g | 1728 | polysciences2015 |
01005-25 | HEMATEIN C.I. 75290 | 25 g | 2688 | polysciences2015 |
01021-25 | PHOSPHOMOLYBDIC ACID HYDRATE ACS * | 25 g | 1952 | polysciences2015 |
01036-1 | 9-VINYLANTHRACENE | 1 g | 3440 | polysciences2015 |
01048-100 | POLY(ETHYLENE GLYCOL 400 DISTEARAT* | 100 g | 1376 | polysciences2015 |
01048-500 | POLY(ETHYLENE GLYCOL 400 DISTEARAT* | 500 g | 4080 | polysciences2015 |
01051-250 | POLY(VINYL PYRROLIDONE) | 250 g | 1392 | polysciences2015 |
01052-250 | POLY(N-VINYLPYRROLIDONE)PHARMACEUT* | 250 g | 2000 | polysciences2015 |
01098-1 | RUTHENIUM RED | 1 g | 3952 | polysciences2015 |
01102-100 | PEG PHARMACEUTICAL GRADE MW 1450 | 100 g | 1184 | polysciences2015 |
01109-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) M.W.400 | 250 g | 960 | polysciences2015 |
01110-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) M.W.300 | 250 g | 960 | polysciences2015 |
01112-250 | POLY(ETHYLENE GLYCLOL) M.W.200 | 250 g | 960 | polysciences2015 |
01125-100 | SILVER NITRATE | 100 g | 6560 | polysciences2015 |
01125-25 | SILVER NITRATE | 25 g | 1776 | polysciences2015 |
01131-100 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT HYDRATE | 100 g | 6352 | polysciences2015 |
01131-25 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT HYDRATE | 25 g | 2128 | polysciences2015 |
01131-500 | CACODYLIC ACID SODIUM SALT HYDRATE | 500 g | 19024 | polysciences2015 |
01165-1 | THIOCARBAMYL NITRO BLUE TETRAZOLIU* | 1 g | 2000 | polysciences2015 |
01201-2 | GLUTARALDEHYDE 70% EM GRADE | 10x2 ml | 768 | polysciences2015 |
01201-5 | GLUTARALDEHYDE 70% EM GRADE | 5x10 ml | 960 | polysciences2015 |
01207-50 | SODIUM ACRYLATE | 50 g | 2960 | polysciences2015 |
01211-5 | THIOCARBOHYDRAZIDE ( DS #184) | 5 g | 1536 | polysciences2015 |
01220-10 | THIONIN CERTIFIED C.I. 52000 | 10 g | 3488 | polysciences2015 |
01234-25 | TOLUIDINE BLUE O CERTIFIED C.I. * | 25 g | 1936 | polysciences2015 |
01236-100 | TRIALLYL CYANURATE | 100 g | 1008 | polysciences2015 |
01236-500 | TRIALLYL CYANURATE | 500 g | 3840 | polysciences2015 |
01241-250 | TRICHLOROACETIC ACID | 250 g | 1568 | polysciences2015 |
01294-100 | TRYPAN BLUE C.I. 23850 | 100 g | 8064 | polysciences2015 |
01319-250 | TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE | 250 g | 2016 | polysciences2015 |
01331-10 | 4-CHLOROPHENYL ACRYLATE | 10 g | 1456 | polysciences2015 |
01341-10 | DEXTRAN MW 15 000-20 000 | 100 g | 720 | polysciences2015 |
01341-100 | DEXTRAN MW 15 000-20 000 | 100 g | 2752 | polysciences2015 |
01344-100 | POLY(TETRAFLUOROETHYLENE) CHROMATO* | 100 g | 2160 | polysciences2015 |
01359-50 | BENZOIN ETHYL ETHER | 50 g | 1136 | polysciences2015 |
01381-25 | 2 2-BIS(METHACRYLOXYPHENYL)PROPANE | 25 g | 1536 | polysciences2015 |
01396-5 | 3-BUTENE-1 2 3-TRICARBOXYLIC ACID | 5 g | 2304 | polysciences2015 |
01443-100 | DIBUTYLTIN MALEATE | 100 g | 1248 | polysciences2015 |
01458-100 | 2-DIMETHYLAMINOETHANOL (DMAE) | 100 g | 768 | polysciences2015 |
01479-100 | ETHYLENE GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER | 100 g | 3392 | polysciences2015 |
01491-100 | HEPARIN SODIUM | 100M USP Units (100M = 100,000 USP Units) | 1120 | polysciences2015 |
01491-5 | HEPARIN SODIUM | 5x100M USP Units (100M = 100,000 USP Units) | 3520 | polysciences2015 |
01495-5 | N N'-HEXAMETHYLENEBISACRYLAMIDE | 5 g | 1760 | polysciences2015 |
01517-100 | METHACRYLIC ANHYDRIDE | 100 ml | 1328 | polysciences2015 |
01518-100 | METHACRYLOYL CHLORIDE | 100 g | 4944 | polysciences2015 |
01518-50 | METHACRYLOYL CHLORIDE | 50 g | 2912 | polysciences2015 |
01520-10 | METHYL-2-CYANOACRYLATE | 10 g | 3408 | polysciences2015 |
01542-4 | NONENYL SUCCINIC ANHYDRIDE E.M. * | 4 x 450 g | 1520 | polysciences2015 |
01542-450 | NONENYL SUCCINIC ANHYDRIDE E.M. * | 450 g | 400 | polysciences2015 |
01547-100 | PENTAERYTHRITOL TETRAACRYLATE | 100 g | 2128 | polysciences2015 |
01564-10 | POLY(2-VINYLPYRIDINE-N-OXIDE( | 10 g | 3568 | polysciences2015 |
01595-25 | TDMAC TRIDODECYLMETHYLAMMONIUM * | 25 g | 11296 | polysciences2015 |
01595-5 | TDMAC TRIDODECYLMETHYLAMMONIUM * | 5 g | 2656 | polysciences2015 |
01643-500 | ALLYL METHACRYLATE | 500 g | 2064 | polysciences2015 |
01648-100 | BALSAM CANADIAN FILTERED | 100 g | 1568 | polysciences2015 |
01648-500 | BALSAM CANADIAN FILTERED | 500 g | 4512 | polysciences2015 |
01668-100 | TETRAETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE | 100 g | 768 | polysciences2015 |
01668-250 | TETRAETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE | 250 g | 1872 | polysciences2015 |
01718-25 | 2 2 2-TRIFLUOROETHYL ACRYLATE | 25 g | 5504 | polysciences2015 |
01726-100 | N-VINYLIMIDAZOLE | 100 g | 5248 | polysciences2015 |
01728-100 | VINYL OCTADECYL ETHER | 100 g | 2576 | polysciences2015 |
01784-100 | VINYL STEARATE | 100 g | 4368 | polysciences2015 |
01795-50 | 1 4-BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER M* | 50 g | 4768 | polysciences2015 |
01797-100 | T-BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE | 100 g | 3232 | polysciences2015 |
01814-100 | POLYETHYLENE CHLORINATED 25% | 100 g | 1312 | polysciences2015 |
01824-100 | CITRACONIC ANHYDRIDE | 100 g | 1470 | polysciences2015 |
01829-100 | 2-CYANOETHYL ACRYLATE | 100 g | 1680 | polysciences2015 |
01837-100 | CYCLOHEXYL METHACRYLATE | 100 g | 1424 | polysciences2015 |
01844-250 | POLYSTYRENE M.W. 20 000 | 250 mg | 3520 | polysciences2015 |
01848-10 | N N-DIALLYLACRYLAMIDE | 10 g | 3344 | polysciences2015 |
01862-50 | DIBUTYLTIN DILAURATE | 50 g | 2064 | polysciences2015 |
01871-250 | POLY(ETHYLENE GLYCOL)(n)DIACRYLATE* | 250 g | 1072 | polysciences2015 |
01872-500 | N N-DIETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE | 500 g | 3856 | polysciences2015 |
01873-500 | DIETHYLENE GLYCOL DISTEARATE | 500 g | 4864 | polysciences2015 |
01892-100 | DIVINYLBENZENE 50-60% ACTIVE | 100 g | 1856 | polysciences2015 |
01902-250 | 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE | 250 g | 1216 | polysciences2015 |
01909-10 | GLUTARALDEHYDE 25% EM GRADE | 10 x 10 ml | 752 | polysciences2015 |
01909-100 | GLUTARALDEHYDE 25% EM GRADE | 100 ml | 704 | polysciences2015 |
01909-5 | GLUTARALDEHYDE 25% EM GRADE | 5 x 100 ml | 2176 | polysciences2015 |
01916-1 | SPURR LOW-VISCOSITY EMBEDDING KIT * | 1 kit | 2800 | polysciences2015 |
01921-1 | ACETONE EM GRADE | 1 liter | 480 | polysciences2015 |
01921-4 | ACETONE E.M. GRADE | 4 liters | 1456 | polysciences2015 |
01921-6 | ACETONE EM GRADE | 6 pints | 1184 | polysciences2015 |
01922-500 | POLY(METHYL METHACRYLATE/n-BUTYL M* | 500 g | 2528 | polysciences2015 |
01925-50 | 2-HYDROXY-4-N-OCTOXYBENZOPHENEONE | 50 g | 1568 | polysciences2015 |
01946-25 | BENZIL MW 210.2 mp 95 | 25 g | 704 | polysciences2015 |
01983-250 | 3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILANE MW * | 250 g | 1648 | polysciences2015 |
01994-50 | BARIUM METHACRYLATE | 50 g | 2528 | polysciences2015 |
01997-100 | BENZYL ACRYLATE UNDISTILLED MW * | 100 g | 5808 | polysciences2015 |
02000-100 | BENZYL METHACRYLATE MW 176.2 bp * | 100 g | 1600 | polysciences2015 |
02015-10 | 2-BROMOETHYL ACRYLATE MW 179.0 b* | 10 g | 7648 | polysciences2015 |
02034-100 | 2-n-BUTOXYETHYL METHACRYLATE MW * | 100 g | 5744 | polysciences2015 |
02037-3 | n-BUTYL ACRYLATE MW 128.2 bp 43-* | 3 kg | 2208 | polysciences2015 |
02037-500 | N-BUTYL ACRYLATE | 500 g | 768 | polysciences2015 |
02038-25 | SEC-BUTYL ACRYLATE | 25 g | 3520 | polysciences2015 |
02039-250 | tert-BUTYL ACRYLATE MW 128.2 bp * | 250 g | 1456 | polysciences2015 |
02042-5 | 3-CHLOROSTYRENE | 5 g | 1936 | polysciences2015 |
02047-500 | 1 3-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE MW * | 500 g | 1840 | polysciences2015 |
02049-100 | 1 4-BUTANEDIOL DIACRYLATE MW 198.* | 100 g | 3088 | polysciences2015 |
02056-500 | ISO-BUTYL METHACRYLATE | 500 g | 2912 | polysciences2015 |
02057-10 | SEC-BUTYL METHACRYLATE | 10 g | 1408 | polysciences2015 |
02058-100 | TERT-BUTYL METHACRYLATE | 100 g | 4560 | polysciences2015 |
02059-3 | N-BUTYL METHACRYLATE | 3 kg | 5024 | polysciences2015 |
02059-500 | n-BUTYL METHACRYLATE | 500 g | 2016 | polysciences2015 |
02061-100 | POLY(N-BUTYL METHACRYLATE) FINE * | 100 g | 1664 | polysciences2015 |
02092-5 | CINNAMYL METHACRYLATE | 5 g | 3584 | polysciences2015 |
02109-100 | CYCLOHEXYL ACRYLATE | 100 g | 1712 | polysciences2015 |
02116-500 | ARALDITE RESIN GRADE 6005 WPE 18* | 500 g | 528 | polysciences2015 |
02140-25 | 1 10-DECANEDIOL DIMETHACRYLATE | 25 g | 1984 | polysciences2015 |
02156-250 | DIALLYL MALEATE | 250 g | 1344 | polysciences2015 |
02159-1 | DIALLYL PHTHALATE PRACT. | 1 kg | 1600 | polysciences2015 |
02214-100 | DIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE | 100 g | 2000 | polysciences2015 |
02215-100 | DIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE | 100 g | 1952 | polysciences2015 |
02220-250 | POLY(ACRYLAMIDE-ACRYLIC ACID SODIU* | 250 g | 1424 | polysciences2015 |
0223A-5 | OSMIUM TETROXIDE CRYSTALLINE * | 5x1 g | 7872 | polysciences2015 |
0223B-10 | OSMIUM TETROXIDE CRYSTALLINE * | 10x1 g | 14528 | polysciences2015 |
0223C-10 | OSMIUM TETROXIDE CRYSTALLINE * | 10x1/2 g | 8576 | polysciences2015 |
0223D-10 | OSMIUM TETROXIDE CRYSTALLINE * | 10x1/4 g | 4832 | polysciences2015 |
02255-100 | N N-DIMETHYLACRYLAMIDE | 100 g | 2080 | polysciences2015 |
02257-500 | N N-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLATE | 500 g | 1936 | polysciences2015 |
0226A-3.8 | JB-4 EMBEDDING SOLUTION A (MONOMER) | 3.8 liters | 16336 | polysciences2015 |
0226A-800 | JB-4 EMBEDDING SOLUTION A (MONOMER) | 800 ml | 4304 | polysciences2015 |
0226B-30 | JB-4 EMBEDDING SOLUTION B | 30 ml | 544 | polysciences2015 |
02270-25 | N N-DIMETHYLMETHACRYLAMIDE | 25 g | 2512 | polysciences2015 |
02274-250 | POLY(DIMETHYLSILOXANE) METHYL TER* | 250 g | 3888 | polysciences2015 |
02276-100 | 2 2-DIMETHYLPROPANEDIOL DIMETHACRY* | 100 g | 2128 | polysciences2015 |
02298-100 | POLY(ETHYLENE GLYCOL 200 DISTEAR- * | 100 g | 1376 | polysciences2015 |
02298-500 | POLY(ETHYLENE GLYCOL 200 DISTEARAT* | 500 g | 4080 | polysciences2015 |
02302-25 | ETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE | 25 g | 5600 | polysciences2015 |
02303-250 | ETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE | 250 g | 1712 | polysciences2015 |
02308-50 | POLY(ETHYLENE-MALEIC ANHYDRIDE) * | 50 g | 1216 | polysciences2015 |
02322-10 | N-ETHYLMETHACRYLAMIDE | 10 g | 7632 | polysciences2015 |
02334-500 | EPON RESINS - 828 | 500 g | 1728 | polysciences2015 |
02348-5 | POLY(MALEIC ANHYDRIDE) | 5 g | 2816 | polysciences2015 |
02354-500 | ETHYL CELLULOSE | 500 g | 2320 | polysciences2015 |
02356-250 | POLYSTYRENE M.W. 200 000 Mn/Mw 1.06 | 250 mg | 3520 | polysciences2015 |
02364-100 | POLY(ETHYLENE GLYCOL 600 DIMETHACR* | 100 g | 1904 | polysciences2015 |
02371-100 | POLY(ETHYLENEIMINE) MW 600 99% | 100 g | 1248 | polysciences2015 |
02371-500 | POLY(ETHYLENIMINE) MW 600 99% | 500 g | 4128 | polysciences2015 |
02396-25 | 1-HEXADECYL METHACRYLATE | 25 g | 2560 | polysciences2015 |
02401-10 | HEXAFLUORO-ISO-PROPYL METHACRYLATE | 10 g | 3856 | polysciences2015 |
02410-50 | N(GAMMA-l-GLUTAMYL)-4-METHOXY-2-NA* | 50 mg | 3824 | polysciences2015 |
02411-100 | N-HEXYL ACRYLATE | 100 g | 1536 | polysciences2015 |
02428-50 | POLY(N-VINYLCARBAZOLE) (DS #263) | 50 g | 6240 | polysciences2015 |
02429-25 | N-VINYLCARBAZOLE | 25 g | 4016 | polysciences2015 |
02452-500 | POLY(ISO-BUTYL METHACRYLATE) FINE* | 500 g | 1856 | polysciences2015 |
02455-100 | N-ISO-PROPYLACRYLAMIDE | 100 g | 3840 | polysciences2015 |
02455-25 | N-ISO-PROPYLACRYLAMIDE | 25 g | 1008 | polysciences2015 |
02460-50 | n-DODECYL ACRYLATE | 50 g | 3120 | polysciences2015 |
02461-250 | n-DODECYL METHACRYLATE | 250 g | 2000 | polysciences2015 |
02467-10 | MAGNESIUM ACRYLATE | 10 g | 2080 | polysciences2015 |
02476-250 | 3-METHACRYLOXYPROPYLTRIMETHOXY- * | 250 g | 2096 | polysciences2015 |
02487-100 | 2-METHOXYETHYL ACRYLATE | 100 g | 2208 | polysciences2015 |
02488-100 | 2-METHOXYETHYL METHACRYLATE | 100 g | 2208 | polysciences2015 |
02518-250 | N-METHYLOLACRYLAMIDE 48% AQUEOUS | 250 g | 2128 | polysciences2015 |
02544-25 | UNDECYL METHACRYLATE | 25 g | 3776 | polysciences2015 |
02548-100 | BISPHENOL A | 100 g | 1296 | polysciences2015 |
02562-500 | POLY (ACETAL RESIN) | 500 g | 1936 | polysciences2015 |
0256A-12 | CAPSULE HOLDER BEEM SIZE 00 | 12 holders | 6441 | polysciences2015 |
0256A-3 | CAPSULE HOLDER BEEM SIZE 00 | 3 holders | 1767 | polysciences2015 |
0256B-12 | CAPSULE HOLDER BEEM SIZE 3 | 12 holders | 7106 | polysciences2015 |
0256B-3 | CAPSULE HOLDER BEEM SIZE 3 | 3 holders | 1672 | polysciences2015 |
02570-25 | ANILINE BLUE WATER SOLUBLE CI * | 25 g | 1472 | polysciences2015 |
02595-1 | POLY/BED ARALDITE 502 KIT 1.5 LIT* | 1 kit | 1712 | polysciences2015 |
02597-50 | 2-SULFOETHYL METHACRYLATE >90% | 50 g | 2272 | polysciences2015 |
02599-940 | BATSON'S #17 MONOMER BASE SOLUTION | 940 ml | 3680 | polysciences2015 |
02600-1 | ARALDITE 502 EMBEDDING KIT LUFT * | 1 kit | 1168 | polysciences2015 |
02606-25 | 4-(TERT-BUTYL)STYRENE | 25 g | 1376 | polysciences2015 |
02607-500 | GLYCIDYL METHACRYLATE | 500 g | 2352 | polysciences2015 |
02608-100 | BATSON'S #17 CATALYST | 100 ml | 880 | polysciences2015 |
02610-50 | BATSON'S #17 PROMOTER | 50 ml | 880 | polysciences2015 |
02615-1 | POLYSCIENCES' FLAT EMBEDDING MOLD | 1 mold | 1178 | polysciences2015 |
02618-12 | BENZOYL PEROXIDE PLASTICIZED (JB-4* | 12 g | 288 | polysciences2015 |
02622-25 | 2 2 2-TRIFLUOROETHYL METHACRYLATE | 25 g | 5504 | polysciences2015 |
02626-100 | 2-(2-ETHOXYETHOXYETHYL) ACRYLATE | 100 g | 1824 | polysciences2015 |
02634-5 | 4-NITROSTYRENE | 5 g | 6336 | polysciences2015 |
02636-100 | n-OCTADECYL ACRYLATE | 100 g | 2128 | polysciences2015 |
02637-100 | N-OCTADECYL METHACRYLATE | 100 g | 2128 | polysciences2015 |
